WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第51巻
http://hdl.handle.net/10787/3766
http://hdl.handle.net/10787/3766bf5da010-41a6-4088-a70e-59e2dd3ec06f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_51.pdf (13.9 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第51巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
大橋, 隆憲
× 大橋, 隆憲× 野村, 良樹× 浦田, 昌計× 吉田, 忠× 奈倉, 道隆× 五十嵐, 光男× 川口, 清史× 野沢, 正徳× 泉, 弘志× 木下, 滋× 西平, 重喜× Ohashi, Ryuken× Nomura, Yoshiki× Urata, Masakazu× Yoshida, Tadashi× Nagura, Michitaka× Igarashi, Mitsuo× Kawaguchi, Kiyofumi× Nozawa, Masanori× Izumi, Hiroshi× Kinoshita, Shigeru× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:大橋, 隆憲 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:野村, 良樹 | 浦田, 昌計 | 吉田, 忠 | 奈倉, 道隆 | 五十嵐, 光男 | 川口, 清史 | 野沢, 正徳 | 泉, 弘志 | 木下, 滋 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1982-9-23 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 51, p. 1-94, 発行日 1982-09-23 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |