WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第19巻
http://hdl.handle.net/10787/3762
http://hdl.handle.net/10787/3762ab5fe9a3-da18-4e05-a568-502c83cda7ed
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_19.pdf (5.4 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第19巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
高橋, 正雄
× 高橋, 正雄× 大屋, 祐雪× 森, 博美× 坂元, 慶行× 西平, 重喜× Ohya, Yusetsu× Mori, Hiromi× Sakamoto, Yoshiyuki× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:高橋, 正雄 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:大屋, 祐雪 | 森, 博美 | 坂元, 慶行 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-2-7 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 19, p. 1-86, 発行日 1981-02-07 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |