WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第45巻
http://hdl.handle.net/10787/3761
http://hdl.handle.net/10787/3761ac8ac22a-027a-4995-aa53-be3987fdc2b7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_45.pdf (13.9 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第45巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
後藤, 正夫
× 後藤, 正夫× 三潴, 信邦× 奥野, 定通× 西平, 重喜× Goto, Masao× Mitsuma, Nobukuni× Okuno, Sadamichi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:後藤, 正夫 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:三潴, 信邦 | 奥野, 定通 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-1-31 | 1981-2-5 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 45, p. 1-92, 発行日 1981-02-05 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |