WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第50巻
http://hdl.handle.net/10787/3759
http://hdl.handle.net/10787/3759731a268d-2b94-430c-bde2-78008b63b358
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第50巻 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||
| 著者 |
水野, 坦
× 水野, 坦
× 西平, 重喜
× Midzuno, Hiroshi
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:水野, 坦 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 1981-11-18 | 1982-2-23 | 1982-3-9 | 1982-9-17 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 50, p. 1-154, 発行日 1982-09-17 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||