WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第41巻
http://hdl.handle.net/10787/3758
http://hdl.handle.net/10787/375870cbe6cc-88d5-4a1d-87fb-f655c87a4b6e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_41.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第41巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
郡, 菊之助
× 郡, 菊之助× 松村, 一隆× 西平, 重喜× Koori, Kikunosuke× Matsumura, Kazutaka× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:郡, 菊之助 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:松村, 一隆 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1977-6-11 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 41, p. 1-26, 発行日 1977-06-11 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |