WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第9巻
http://hdl.handle.net/10787/3755
http://hdl.handle.net/10787/375545fc16c8-e573-4db4-a35b-4da8e60278cf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_09.pdf (2.6 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第9巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
柴田, 武
× 柴田, 武× 野元, 菊雄× 西平, 重喜× Sibata, Takesi× Nomoto, Kikuo× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:柴田, 武 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:野元, 菊雄 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-1-21 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 9, p. 1-49, 発行日 1981-01-21 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |