WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第47巻
http://hdl.handle.net/10787/3754
http://hdl.handle.net/10787/3754b1a72d5f-c65f-4744-a220-0b6c29a760b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_47.pdf (14.4 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第47巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
北川, 敏男
× 北川, 敏男× 丘本, 正× 西平, 重喜× Kitagawa, Toshio× Okamoto, Masashi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:北川, 敏男 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:丘本, 正 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1982-7-22 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 47, p. 1-97, 発行日 1982-07-22 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |