WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第48巻
http://hdl.handle.net/10787/3753
http://hdl.handle.net/10787/3753960f34f0-b3b8-43f0-932f-ed52e6f528ee
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 図書 / Book(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-12-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 日本における統計学の発展 第48巻 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | book | |||||||||||||||||
| 著者 |
坂元, 平八
× 坂元, 平八
× 広田, 純
× 西平, 重喜
× Sakamoto, Heihachi
× Hirota, Jun
× Nisihira, Sigeki
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 話し手:坂元, 平八 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 聞き手:西平, 重喜 | 広田, 純 | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 1982-10-16 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 48, p. 1-69, 発行日 1982-10-16 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | BA66040553 | |||||||||||||||||