WEKO3
アイテム
日本における統計学の発展 第54巻
http://hdl.handle.net/10787/3752
http://hdl.handle.net/10787/375267def5a7-3dbd-4172-adcb-c3d85f1e23ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
toukeigakuhatten_54.pdf (25.6 MB)
|
|
Item type | 図書 / Book(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における統計学の発展 第54巻 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |||||
資源タイプ | book | |||||
著者 |
内海, 庫一郎
× 内海, 庫一郎× 大屋, 祐雪× 森, 博美× 西平, 重喜× Utsumi, Koichiro× Ohya, Yusetsu× Mori, Hiromi× Nisihira, Sigeki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 昭和55,56,57年度文部省科学研究費総合(A)研究代表者西平重喜による速記録 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 話し手:内海, 庫一郎 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 聞き手:大屋, 祐雪 | 森, 博美 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1981-12-14 | |||||
書誌情報 |
日本における統計学の発展 巻 54, p. 1-148, 発行日 1981-12-14 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NCID | |||||
関連識別子 | BA66040553 |