WEKO3
アイテム
国民性の研究 第9回全国調査─1993年全国調査─
http://hdl.handle.net/10787/3746
http://hdl.handle.net/10787/374666d68f41-553e-4c73-863d-5a7b6d3aaca5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kenripo075.pdf (3.3 MB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国民性の研究 第9回全国調査─1993年全国調査─ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of the Japanese National Character -The Ninth Nationwide Survey- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
第9次日本人の国民性調査委員会
× 第9次日本人の国民性調査委員会× 坂元, 慶行× 中村, 隆× Sakamoto, Yoshiyuki× Nakamura, Takashi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート75 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research report. General series 75 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | まず質問文の作成に関しては、海野道郎氏(東北大)にご協力いただいた。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 今回の調査委員は、坂元追行(委員長)、駒澤勉、鈴木義一郎、高木廣文、村上征勝、馬場言意、中村隆、吉野諒三(以上、統計数理研究所)である。ほかに、林知己夫(統計数理研究所名誉教授)、西平重喜(統計数理研究所名誉所員、現上智大学教授)、鈴木達三(統計数理研究所名誉教授)の三氏のご支援を得た。\ なお、この研究リポートの作成には坂元慶行と中村隆が当たった。 |
|||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 75, 発行日 1994-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |