WEKO3
アイテム
国民性の研究 第10次全国調査─1998年全国調査─
http://hdl.handle.net/10787/3737
http://hdl.handle.net/10787/3737513f09e0-d952-42d7-81a1-c1e3d5e64d00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kenripo083.pdf (4.3 MB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国民性の研究 第10次全国調査─1998年全国調査─ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of the Japanese National Character -The Tenth Nationwide Survey- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
第10次日本人の国民性調査委員会
× 第10次日本人の国民性調査委員会× 中村, 隆× 土屋, 隆裕× 前田, 忠彦× 坂元, 慶行× Nakamura, Takashi× Tsuchiya, Takahiro× Maeda, Tadahiko× Sakamoto, Yoshiyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート83 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research report. General series 83 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | まず質問文の作成に関しては、海野道郎氏(東北大学教授)にご協力いただいた。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 今回の調査委員は、坂元慶行(委員長)、鈴木義一郎、村上征勝、馬場康維、高木ひろふみ、中村 隆、吉野諒三、前田忠彦、土屋隆裕(以上、統計数理研究所)である。ほかに、林 知己夫(統計数理研究所名誉教授)、西平重喜(統計数理研究所名誉所員)、鈴木達三(統計数理研究所名誉教授)、林 文(東洋英和女学院大学教授)の四氏のご支援を得た。\ なお、この研究リポートの作成には、坂元慶行、中村 隆、前田忠彦、土屋隆裕が当たった。 |
|||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 83, 発行日 1999-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |