WEKO3
-
RootNode
アイテム
日本・中国の国民性比較のための基礎研究 (2)─中国上海市における意識調査─
http://hdl.handle.net/10787/3736
http://hdl.handle.net/10787/3736b16e1682-9e69-4409-965c-317980ee1524
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-02 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 日本・中国の国民性比較のための基礎研究 (2)─中国上海市における意識調査─ | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Researches on the National Character of Chinese and Japanese (2) -A Sampling Survey in Shanghai, China- | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||
著者 |
鄭, 躍軍
× 鄭, 躍軍
× 前田, 忠彦
× 吉野, 諒三
× 村上, 征勝
× Zheng, Yuejun
× Maeda, Tadahiko
× Murakami, Masakatsu
|
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート90 | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 90 | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 研究代表者\ 鄭 躍軍 |
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 共同研究者\ 村上 征勝, 吉野 諒三, 前田 忠彦 |
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 研究協力者\ 周 国模, 唐 和平 |
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 標本設計と標本抽出方法にあたっては、当研究所の故林知己夫名誉教授と鈴木達三名誉教授に貴重な御助言をいただいた。 | |||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 本調査研究の実施は、漸江林学院の周 国模教授と華東政法学院の唐 和平教授の御協力のもとで、鄭 躍軍が主に担当した。なお、本研究リポートの作成には、鄭 躍軍、前田忠彦、吉野諒三、村上征勝があたった。 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 90, 発行日 2003-04 |
|||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鄭, 躍軍, 前田, 忠彦, 吉野, 諒三, 村上, 征勝, Zheng, Yuejun, Maeda, Tadahiko, Murakami, Masakatsu, 2003, Researches on the National Character of Chinese and Japanese (2) -A Sampling Survey in Shanghai, China-: 統計数理研究所.
Loading...