WEKO3
アイテム
国民性の研究 第12次全国調査─2008年全国調査─
http://hdl.handle.net/10787/3733
http://hdl.handle.net/10787/3733381c62d9-0760-4fbe-8967-98fb81693fc6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
kenripo099.pdf (11.8 MB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国民性の研究 第12次全国調査─2008年全国調査─ | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of the Japanese National Character -The Twelfth Nationwide Survey- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者 |
第12次日本人の国民性調査委員会
× 第12次日本人の国民性調査委員会× 中村, 隆× 前田, 忠彦× 土屋, 隆裕× 松本, 渉× Nakamura, Takashi× Maeda, Tadahiko× Tsuchiya, Takahiro× Matsumoto, Wataru |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート99 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research report. General series 99 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 今回の調査委員は、中村 隆(委員長)、吉野諒三、前田忠彦、土屋隆裕、松本 渉(以上、統計数理研究所)である。ほかに、坂元慶行(統計数理研究所名誉教授)、林 文(東洋英和女学院大学教授)の二氏のご支援を得た。\ この研究リポートの作成には、中村 隆、土屋隆裕、前田忠彦、松本 渉が当たった。 |
|||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 99, 発行日 2009-08 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |