WEKO3
-
RootNode
アイテム
国民性の研究 第11次全国調査─ 2003年全国調査 ─
http://hdl.handle.net/10787/3730
http://hdl.handle.net/10787/3730cd2b4fb5-53a6-40fe-b9ce-19e03f702a92
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-20 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 国民性の研究 第11次全国調査─ 2003年全国調査 ─ | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Study of the Japanese National Character -The Eleventh Nationwide Survey- | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||
著者 |
第11次日本人の国民性調査委員会
× 第11次日本人の国民性調査委員会
× 坂元, 慶行
× 中村, 隆
× 前田, 忠彦
× 土屋, 隆裕
× Sakamoto, Yoshiyuki
× Nakamura, Takashi
× Maeda, Tadahiko
× Tsuchiya, Takahiro
|
|||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 統計数理研究所研究リポート92 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research report. General series 92 | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 今回の調査委員は、坂元慶行(委員長)、村上征勝、馬場康維、中村 隆、吉野諒三、前田忠彦、土屋隆裕(以上、統計数理研究所)である。ほかに、故林 知己夫(統計数理研究所名誉教授)、西平重喜(統計数理研究所名誉所員)、林 文(東洋英和女学院大学教授)の三氏のご支援を得た。\ なお、この研究リポートの作成には、坂元慶行、中村 隆、前田忠彦、土屋隆裕が当たった。 |
|||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究リポート en : Research report. General series 巻 92, 発行日 2004-04 |
|||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18822282 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00165176 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 統計数理研究所 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
第11次日本人の国民性調査委員会, 坂元, 慶行, 中村, 隆, 前田, 忠彦, 土屋, 隆裕, Sakamoto, Yoshiyuki, Nakamura, Takashi, Maeda, Tadahiko, Tsuchiya, Takahiro, 2004, A Study of the Japanese National Character -The Eleventh Nationwide Survey-: 統計数理研究所.
Loading...