WEKO3
-
RootNode
アイテム
タンパク質分子の構造ダイナミクス:ウェーブレット変換による解析
http://hdl.handle.net/10787/3661
http://hdl.handle.net/10787/3661a33c8b06-e5ea-4323-8557-fdfb7b0f03a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | タンパク質分子の構造ダイナミクス:ウェーブレット変換による解析 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Dynamics of Protein Structure: Analysis with Wavelet Transformation | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
鎌田, 真由美
× 鎌田, 真由美
× 戸田, 幹人
× Kamada, Mayumi
× Toda, Mikito
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 生体高分子の揺らぎとダイナミクス-シミュレーションと実験の統計解析- | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 62, 号 2, p. 203-220, 発行日 2014-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
鎌田, 真由美, 戸田, 幹人, Kamada, Mayumi, Toda, Mikito, 2014, Dynamics of Protein Structure: Analysis with Wavelet Transformation: 統計数理研究所, 203–220 p.
Loading...