WEKO3
アイテム
パスサンプリングを使った分子動力学とベイズ推定
http://hdl.handle.net/10787/3656
http://hdl.handle.net/10787/3656de6fe46c-68c0-449e-a247-4f12d1222515
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | パスサンプリングを使った分子動力学とベイズ推定 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Molecular Dynamics Using Path Sampling and Bayesian Inference | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
藤崎, 弘士
× 藤崎, 弘士
× Fujisaki, Hiroshi
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 生体高分子の揺らぎとダイナミクス-シミュレーションと実験の統計解析- | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 62, 号 2, p. 301-311, 発行日 2014-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |