WEKO3
-
RootNode
アイテム
カスケード型超並列シミュレーションによるタンパク質構造遷移のパスウェイ探索
http://hdl.handle.net/10787/3654
http://hdl.handle.net/10787/36543d3088c3-9cd9-44d2-81b4-74294488e552
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | カスケード型超並列シミュレーションによるタンパク質構造遷移のパスウェイ探索 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Cascade-type Massive Parallel Simulation for Protein Conformational Transition Pathway Search | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
西原, 泰孝
× 西原, 泰孝
× 原田, 隆平
× 北尾, 彰朗
× Nishihara, Yasutaka
× Harada, Ryuhei
× Kitao, Akio
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 生体高分子の揺らぎとダイナミクス-シミュレーションと実験の統計解析- | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 62, 号 2, p. 273-284, 発行日 2014-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
西原, 泰孝, 原田, 隆平, 北尾, 彰朗, Nishihara, Yasutaka, Harada, Ryuhei, Kitao, Akio, 2014, Cascade-type Massive Parallel Simulation for Protein Conformational Transition Pathway Search: 統計数理研究所, 273–284 p.
Loading...