WEKO3
-
RootNode
アイテム
「特集 疫学研究のデザインとデータ解析:最近の理論的展開と実践」について
http://hdl.handle.net/10787/3649
http://hdl.handle.net/10787/364948e0f67e-8b03-4a0a-b9f5-4988fb252b4b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 「特集 疫学研究のデザインとデータ解析:最近の理論的展開と実践」について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | On the Special Topic "Design and Data Analysis of Epidemiologic Studies: Recent Methodological Developments and Practices" | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||||||
著者 |
松井, 茂之
× 松井, 茂之
× 和泉, 志津恵
× 黒木, 学
× Matsui, Shigeyuki
× Izumi, Shizue
× Kuroki, Manabu
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 疫学研究のデザインとデータ解析:最近の理論的展開と実践 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | その他・前書き | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 62, 号 1, p. 1-2, 発行日 2014-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
松井, 茂之, 和泉, 志津恵, 黒木, 学, Matsui, Shigeyuki, Izumi, Shizue, Kuroki, Manabu, 2014, On the Special Topic "Design and Data Analysis of Epidemiologic Studies: Recent Methodological Developments and Practices": 統計数理研究所, p. 1–2.
Loading...