WEKO3
-
RootNode
アイテム
森林管理における最適化モデルの応用 -伐採計画問題-
http://hdl.handle.net/10787/3639
http://hdl.handle.net/10787/3639139a98de-ae76-4cb7-9f4c-59d3a82c1885
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 森林管理における最適化モデルの応用 -伐採計画問題- | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Optimization Model for Forest Resource Management and Its Application - Harvest Scheduling Problems - | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
木島, 真志
× 木島, 真志
× 吉本, 敦
× Konoshima, Masashi
× Yoshimoto, Atsushi
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 最適化技術に基づく統計的推論 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 1, p. 97-109, 発行日 2013-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
木島, 真志, 吉本, 敦, Konoshima, Masashi, Yoshimoto, Atsushi, 2013, Optimization Model for Forest Resource Management and Its Application - Harvest Scheduling Problems -: 統計数理研究所, 97–109 p.
Loading...