WEKO3
-
RootNode
アイテム
森林炭素動態シミュレーションシステムを用いた気候変動が森林炭素吸収量に及ぼす影響評価の試行
http://hdl.handle.net/10787/3638
http://hdl.handle.net/10787/3638e72e8d65-d589-4eed-8028-0198f30813eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 森林炭素動態シミュレーションシステムを用いた気候変動が森林炭素吸収量に及ぼす影響評価の試行 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | A Trial for Evaluating Effects of Climate Change on National Scale Carbon Dynamics Using a National-level System for Simulating Forest Carbon Dynamics | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
光田, 靖
× 光田, 靖
× 鹿又, 秀聡
× 松本, 光朗
× Mitsuda, Yasushi
× Kanomata, Hidesato
× Matsumoto, Mitsuo
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 181-188, 発行日 2013-12 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
光田, 靖, 鹿又, 秀聡, 松本, 光朗, Mitsuda, Yasushi, Kanomata, Hidesato, Matsumoto, Mitsuo, 2013, A Trial for Evaluating Effects of Climate Change on National Scale Carbon Dynamics Using a National-level System for Simulating Forest Carbon Dynamics: 統計数理研究所, 181–188 p.