WEKO3
アイテム
ゼロの多いデータの解析:負の2項回帰モデルによる傾向の過大推定
http://hdl.handle.net/10787/3635
http://hdl.handle.net/10787/363589483ad3-14e5-4f6f-a6ba-c24a1f5ee3b6
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ゼロの多いデータの解析:負の2項回帰モデルによる傾向の過大推定 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Analysis of Data with Many Zero-valued Observations: Over-estimation of Temporal Trend by Negative Binomial Regression | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 著者 |
南, 美穂子
× 南, 美穂子
× Cleridy, E. Lennert-Cody
× Minami, Mihoko
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 271-287, 発行日 2013-12 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||