WEKO3
アイテム
「特集 環境リスクと統計解析-データ基盤構築と解析-」について
http://hdl.handle.net/10787/3629
http://hdl.handle.net/10787/36290f1e8e6f-9a4f-4b0e-87f8-4e154622eda4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
61-2-179.pdf (138.7 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「特集 環境リスクと統計解析-データ基盤構築と解析-」について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Special Topic " Statistical Analysis on Environmental Risk --Database and Analysis--" | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
著者 |
金藤, 浩司
× 金藤, 浩司× 吉本, 敦× Kanefuji, Koji× Yoshimoto, Atsushi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他・前書き | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 179-179, 発行日 2013-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |