WEKO3
-
RootNode
アイテム
「特集 最適化技術に基づく統計的推論」について
http://hdl.handle.net/10787/3628
http://hdl.handle.net/10787/36285596fcaa-26d9-4ddb-9564-64a7622dfcb4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 「特集 最適化技術に基づく統計的推論」について | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On the Special Topic "Statistical Inference Based on Optimization Methodology" | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||||
著者 |
池田, 思朗
× 池田, 思朗
× 伊藤, 聡
× Ikeda, Shiro
× Ito, Satoshi
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 最適化技術に基づく統計的推論 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | その他・前書き | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 1, p. 1-1, 発行日 2013-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
池田, 思朗, 伊藤, 聡, Ikeda, Shiro, Ito, Satoshi, 2013, On the Special Topic "Statistical Inference Based on Optimization Methodology": 統計数理研究所, p. 1–1.
Loading...