WEKO3
アイテム
林分施業法に基づく持続的・順応的森林管理とデータ基盤
http://hdl.handle.net/10787/3626
http://hdl.handle.net/10787/36269d7f0366-863d-46ed-93b3-912712393ae6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 林分施業法に基づく持続的・順応的森林管理とデータ基盤 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Sustainable and Adaptive Forest Management and Data Infrastructure under Stand-based Silvicultural System | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
尾張, 敏章
× 尾張, 敏章
× Owari, Toshiaki
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 総合報告 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 201-216, 発行日 2013-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |