WEKO3
アイテム
地震音波データ同化システムの開発 ―双子実験による検証―
http://hdl.handle.net/10787/3622
http://hdl.handle.net/10787/36223658f988-4492-4bae-9dd7-5b81bc7e7253
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
61-2-257.pdf (2.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地震音波データ同化システムの開発 ―双子実験による検証― | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Data Assimilation System for Seismoacoustic Waves --Verification by a Twin Experiment-- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
長尾, 大道
× 長尾, 大道× 樋口, 知之× Nagao, Hiromichi× Higuchi, Tomoyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 257-270, 発行日 2013-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |