WEKO3
アイテム
ビッグデータ時代の環境科学 ―生物多様性分野におけるデータベース統合、横断利用の現状と課題―
http://hdl.handle.net/10787/3621
http://hdl.handle.net/10787/36210d217ad6-bee8-40f1-bf2d-bd34b5375269
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
61-2-217.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-05-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ビッグデータ時代の環境科学 ―生物多様性分野におけるデータベース統合、横断利用の現状と課題― | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Environmental Sciences and Big Data -- Current Status and Future Perspective on Biodiversity Informatics in Japan -- | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
大澤, 剛士
× 大澤, 剛士× 神保, 宇嗣× Osawa, Takeshi× Jinbo, Utsugi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 環境リスクと統計解析 -データ基盤構築と解析- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 総合報告 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 61, 号 2, p. 217-231, 発行日 2013-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |