WEKO3
-
RootNode
アイテム
情報量統計学的データ可視化ツール
http://hdl.handle.net/10787/3614
http://hdl.handle.net/10787/3614d49d7ee8-19d9-4595-a7dd-5a3a21eb7720
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | ソフトウェア / Software(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-02-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 情報量統計学的データ可視化ツール | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | An AIC-based Tool for Data Visualization | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5ce6 | |||||||||
資源タイプ | software | |||||||||
著者 |
(株)NTTデータ数理システム
× (株)NTTデータ数理システム
× NTT, DATA Mathematical Systems Inc.
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 本ソフト及び付随するドキュメントは、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構統 計数理研究所が作成した仕様に基づいて、株式会社NTT データ数理システムが作成したも のである。著作権はNTT データ数理システムに属しているが、同社は統計数理研究所が配 布することに同意している。 (研究代表者 石黒真木夫@統計思考院@統計数理研究所 2015.2.15 科学研究費によって製作したソフトウェア モデル選択法による統計的推論へのデータ前処理組み込みに関する研究 平成23年度~ 平成26年度 挑戦的萌芽研究課題番号23650148 ) | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 現象解析の初期段階において多変数間の関係を見る道具として一般に広 く使われているものとして相関係数行列がある。しかし、それには次の2つ の大きな欠点がある。 (1) カテゴリ変数が扱えない (2) 非線形関数関係が扱えない 本ソフトは、変数間に成り立つモデルの赤池情報量基準( AIC )を考えるこ とにより (1)´ カテゴリ変数が扱える (2)´ 非線形関数関係が扱える ようにした汎用ソフトである。改定版では、ヒストグラムモデルの採用によって変数間のより複雑な関係が扱えるようになり、統計モデル可視化機能が追加されている。 | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2015-02-20 | |||||||||
スポンサー | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 石黒真木夫@統計思考院@統計数理研究所 2015.2.15 科学研究費によって製作したソフトウェア モデル選択法による統計的推論へのデータ前処理組み込みに関する研究 平成23年度~ 平成26年度 挑戦的萌芽研究課題番号23650148 研究分担者 清水悟東京女子医科大学・医学部 種村正美統計数理研究所・名誉教授 三分一史和統計数理研究所・モデリング研究系 |
Share
Cite as
(株)NTTデータ数理システム, NTT, DATA Mathematical Systems Inc., 2015, An AIC-based Tool for Data Visualization.
Loading...