WEKO3
アイテム
集計法に基ずく偏倚の一例
http://hdl.handle.net/10787/3520
http://hdl.handle.net/10787/3520ec1bc7c4-5fdb-4c32-b2bb-2ee0646eff4b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 集計法に基ずく偏倚の一例 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
遠藤, 健児
× 遠藤, 健児
× Endo, Kenji
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 8, 号 12, p. 410-438, 発行日 1953-03 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||