WEKO3
アイテム
古座川の日流量推定について
http://hdl.handle.net/10787/3515
http://hdl.handle.net/10787/3515cbd757d7-7b53-4f6f-80ed-c3720187291f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 古座川の日流量推定について | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
菅原, 正巳
× 菅原, 正巳
× 丸山, 文行
× Sugawara, Masami
× Maruyama, Fumiyuki
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 8, 号 9, p. 329-340, 発行日 1952-12 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||