WEKO3
-
RootNode
アイテム
Power Function of Grubbs' Test of Outlying Observations
http://hdl.handle.net/10787/3512
http://hdl.handle.net/10787/35124ec39b19-9ae0-481c-971e-9d4bf0258054
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Power Function of Grubbs' Test of Outlying Observations | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
塩谷, 実
× 塩谷, 実
× Siotani, Minoru
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 8, 号 10-11, p. 341-353, 発行日 1953-01 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics |
Share
Cite as
塩谷, 実, Siotani, Minoru, 1953, Power Function of Grubbs' Test of Outlying Observations: 341–353 p.
Loading...