WEKO3
アイテム
雨量と流量と(IV) : 球磨川神瀨の月流量推定について
http://hdl.handle.net/10787/3507
http://hdl.handle.net/10787/3507bc8ef77f-3f02-4510-9c59-21d3857a0ed0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 雨量と流量と(IV) : 球磨川神瀨の月流量推定について | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
菅原, 正巳
× 菅原, 正巳
× 丸山, 文行
× Sugawara, Masami
× Maruyama, Fumiyuki
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 8, 号 1-2, p. 21-61, 発行日 1952-04 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||