WEKO3
アイテム
動態統計に伴うサムプリングの一例
http://hdl.handle.net/10787/3469
http://hdl.handle.net/10787/3469e51d8bbf-4f64-4828-a8c4-c5c1be80bc06
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 動態統計に伴うサムプリングの一例 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
遠藤, 健児
× 遠藤, 健児
× 内田, 良男
× Endo, Kenji
× Uchida, Yoshio
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 7, 号 5, p. 224-229, 発行日 1951-08 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||