WEKO3
アイテム
住宅調査(第二部)
http://hdl.handle.net/10787/3419
http://hdl.handle.net/10787/341953d42561-12eb-4987-8400-4a2580ec0adc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 住宅調査(第二部) | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
内田, 良男
× 内田, 良男
× 塩原, 由郎
× Uchida, Yoshio
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 7, 号 12, p. 496-497, 発行日 1952-03 |
|||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||