WEKO3
アイテム
Dosage-Mortality Curve and Systematic Statistics
http://hdl.handle.net/10787/3393
http://hdl.handle.net/10787/33938ce13669-a89a-4d78-adc1-cc17b0b01762
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Dosage-Mortality Curve and Systematic Statistics | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
小川, 潤次郎
× 小川, 潤次郎
× Ogawa, Junjiro
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 6, 号 6, p. 217-228, 発行日 1950-09 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||