WEKO3
アイテム
分散の推定とサムプリングの精度
http://hdl.handle.net/10787/3386
http://hdl.handle.net/10787/3386f3e6bf82-4c7c-48a7-9540-358bf64da027
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 分散の推定とサムプリングの精度 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
林, 知己夫
× 林, 知己夫
× 石田, 正次
× Hayashi, Chikio
× Isida, Masatugu
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 6, 号 4, p. 159-171, 発行日 1950-07 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||