WEKO3
アイテム
ZIGZAG抽出法の應用例
http://hdl.handle.net/10787/3320
http://hdl.handle.net/10787/332001173506-80cf-4c33-9915-0228bfdc224d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | ZIGZAG抽出法の應用例 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者 |
増山, 元三郎
× 増山, 元三郎
× 園池, 洋子
× 黒岩, 喜代子
× Masuyama, Motosaburo
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 5, 号 2, p. 79-80, 発行日 1949-05-01 |
|||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||