WEKO3
アイテム
ZIGZAG抽出法の抽出誤差について
http://hdl.handle.net/10787/3303
http://hdl.handle.net/10787/33034136ab91-0890-464a-8354-635652fac4d0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ZIGZAG抽出法の抽出誤差について | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
増山, 元三郎
× 増山, 元三郎
× Masuyama, Motosaburo
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 5, 号 2, p. 75-78, 発行日 1949-05-01 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||