WEKO3
アイテム
社会経済変量推定の一方法
http://hdl.handle.net/10787/3247
http://hdl.handle.net/10787/32477f6246c3-7c15-487e-8b35-6ee07fe60f90
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 社会経済変量推定の一方法 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者 |
水野, 坦
× 水野, 坦
× 池田, 廣子
× 田熊, 雅子
× Midzuno, Hiroshi
× Ikeda, Hiroko
× Taguma, Masako
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 4, 号 10, p. 412-420, 発行日 1949-01-01 |
|||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||||||||||