WEKO3
アイテム
Allocation in stratified sampling
http://hdl.handle.net/10787/3181
http://hdl.handle.net/10787/3181d07d7481-f0d4-42aa-a794-a098b3135ca1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Allocation in stratified sampling | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
Deming, W.Edwards
× Deming, W.Edwards
|
|||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 3, 号 15, p. 286-326, 発行日 1947-11-01 |
|||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||