WEKO3
-
RootNode
アイテム
正規確率過程の積分表示
http://hdl.handle.net/10787/3177
http://hdl.handle.net/10787/31770f7d2ac5-e562-4101-be46-d1fb36f1bb5e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 正規確率過程の積分表示 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者 |
丸山, 儀四郎
× 丸山, 儀四郎
× Maruyama, Gishiro
|
|||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 3, 号 4, p. 55-61, 発行日 1947-05-15 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||||