WEKO3
アイテム
On the Degree of Freedom Associated with the Sum of Squares
http://hdl.handle.net/10787/3132
http://hdl.handle.net/10787/313258858e8c-d283-4bc4-b59d-7c40bbd74c0a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-13 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | On the Degree of Freedom Associated with the Sum of Squares | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
Masuyama, Motosaburo
× Masuyama, Motosaburo
|
|||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所講究録 巻 2, 号 1, p. 13-17, 発行日 1946-04-01 |
|||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00165198 | |||||||
| 権利 | ||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||