WEKO3
-
RootNode
アイテム
ブロック行列による正規確率場の逐次シミュレーション法について
http://hdl.handle.net/10787/2974
http://hdl.handle.net/10787/29747324e4a0-5aa4-4088-94e8-ce2168102122
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | ブロック行列による正規確率場の逐次シミュレーション法について | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Sequential Simulation of Gaussian Random Fields Based on Block Matrices | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
間瀬, 茂
× 間瀬, 茂
× 持田, 信行
× 村山, 靖洋
× Mase, Shigeru
× Mochida, Nobuyuki
× Murayama, Yasuhiro
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 時空間統計解析:新たなる分野横断的展開 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 60, 号 1, p. 131-148, 発行日 2012-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
間瀬, 茂, 持田, 信行, 村山, 靖洋, Mase, Shigeru, Mochida, Nobuyuki, Murayama, Yasuhiro, 2012, Sequential Simulation of Gaussian Random Fields Based on Block Matrices: 統計数理研究所, 131–148 p.
Loading...