WEKO3
アイテム
「特集 時空間統計解析:新たなる分野横断的展開」について
http://hdl.handle.net/10787/2964
http://hdl.handle.net/10787/29643a36a375-78b6-4790-b5d7-ab28763d1e45
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「特集 時空間統計解析:新たなる分野横断的展開」について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | On the Special Topic "Frontiers in Interdisciplinary Spatio-temporal Statistical Anlysis" | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
矢島, 美寛
× 矢島, 美寛
× Yajima, Yoshihiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 時空間統計解析:新たなる分野横断的展開 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | その他・前書き | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 60, 号 1, p. 1-2, 発行日 2012-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |