WEKO3
-
RootNode
アイテム
配列組成の不均一性が分子系統解析の頑健性に及ぼす影響:タンパク質コード遺伝子を想定したシミュレーションによる評価
http://hdl.handle.net/10787/2960
http://hdl.handle.net/10787/2960cfc934e5-4801-4685-95b6-403d090d794d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 配列組成の不均一性が分子系統解析の頑健性に及ぼす影響:タンパク質コード遺伝子を想定したシミュレーションによる評価 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Assessment of the Performance of Phylogenetic Inference Based on Simulated Protein-coding Sequences with Significant Compositional Heterogeneity | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
石川, 奏太
× 石川, 奏太
× 橋本, 哲男
× A., Ishikawa Sohta
× Hashimoto, Tetsuo
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 多様性と進化の統計解析 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 60, 号 2, p. 289-303, 発行日 2012-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
石川, 奏太, 橋本, 哲男, A., Ishikawa Sohta, Hashimoto, Tetsuo, 2012, Assessment of the Performance of Phylogenetic Inference Based on Simulated Protein-coding Sequences with Significant Compositional Heterogeneity: 統計数理研究所, 289–303 p.
Loading...