WEKO3
-
RootNode
アイテム
単一試行生体イメージングデータ解析のためのAR 型モデルに基づく時空間フィルタリング法
http://hdl.handle.net/10787/2959
http://hdl.handle.net/10787/29591d8ffa6f-5f2d-47d1-86ce-0c51f24024a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 単一試行生体イメージングデータ解析のためのAR 型モデルに基づく時空間フィルタリング法 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Spatio-temporal Filtering Method Based on an AR Type Model for\n Analysis of Single-trial Biological Imaging Data | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
三分一, 史和
× 三分一, 史和
× 越久, 仁敬
× 岡田, 泰昌
× 川合, 成治
× 田村, 義保
× 石黒, 真木夫
× Miwakeichi, Fumikazu
× Oku, Yoshitaka
× Okada, Yasumasa
× Kawai, Shigeharu
× Tamura, Yoshiyasu
× Ishiguro, Makio
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 時空間統計解析:新たなる分野横断的展開 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 60, 号 1, p. 149-157, 発行日 2012-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
三分一, 史和, 越久, 仁敬, 岡田, 泰昌, 川合, 成治, 田村, 義保, 石黒, 真木夫, Miwakeichi, Fumikazu, Oku, Yoshitaka, Okada, Yasumasa, Kawai, Shigeharu, Tamura, Yoshiyasu, Ishiguro, Makio, 2012, A Spatio-temporal Filtering Method Based on an AR Type Model for\n Analysis of Single-trial Biological Imaging Data: 統計数理研究所, 149–157 p.
Loading...