WEKO3
アイテム
明治末期における小学生の理想人物調査 ─キャリブレーション手法の比較─
http://hdl.handle.net/10787/2957
http://hdl.handle.net/10787/295769420974-842b-48e9-aae0-9ab316229aeb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 明治末期における小学生の理想人物調査 ─キャリブレーション手法の比較─ | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Surveys on Ideal Persons for Elementary School Pupils at the End of the Meiji Period\\n -- Comparison of Calibration Techniques -- | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
土屋, 隆裕
× 土屋, 隆裕
× Tsuchiya, Takahiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究資料 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 60, 号 1, p. 219-234, 発行日 2012-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |