WEKO3
アイテム
地理統計に基づくがん死亡の社会経済的格差の評価-市区町村別がん死亡と地理的剥奪指標との関連性-
http://hdl.handle.net/10787/2951
http://hdl.handle.net/10787/2951ae8c9297-0c78-4fa6-afe6-d9871ba627c0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
59-2-239.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地理統計に基づくがん死亡の社会経済的格差の評価-市区町村別がん死亡と地理的剥奪指標との関連性- | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluating Socio-economic Inequalities in Cancer Mortality by Using Areal Statistics in Japan: A Note on the Relation between Municipal Cancer Mortality and Areal Deprivation Index | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
中谷, 友樹
× 中谷, 友樹× Nakaya, Tomoki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | がん統計データおよびその解析 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 2, p. 239-265, 発行日 2011-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |