WEKO3
-
RootNode
アイテム
レジーム・スイッチング因子分析とJ-REIT 市場のリスク・ファクターの検出への応用
http://hdl.handle.net/10787/2945
http://hdl.handle.net/10787/29459067991b-960f-4ae9-8c87-2e23fb6eba86
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | レジーム・スイッチング因子分析とJ-REIT 市場のリスク・ファクターの検出への応用 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Regime Switching Factor Analysis and Its Application to Detection of Risk Factors in J-REIT Market | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
石島, 博
× 石島, 博
× 松島, 純之介
× Ishijima, Hiroshi
× Matsushima, Junnosuke
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 41-65, 発行日 2011-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
石島, 博, 松島, 純之介, Ishijima, Hiroshi, Matsushima, Junnosuke, 2011, Regime Switching Factor Analysis and Its Application to Detection of Risk Factors in J-REIT Market: 統計数理研究所, 41–65 p.
Loading...