WEKO3
-
RootNode
アイテム
2項モデルの予測による金融リスク最小化 : 理論と応用
http://hdl.handle.net/10787/2944
http://hdl.handle.net/10787/29442eec95be-644b-40d9-a497-e883ef09af95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 2項モデルの予測による金融リスク最小化 : 理論と応用 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Binary Prediction for Minimization of Financial Risk : Theory and Applications | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
赤司, 健太郎
× 赤司, 健太郎
× 川崎, 能典
× Akashi, Kentaro
× Kawasaki, Yoshinori
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 25-40, 発行日 2011-06 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
赤司, 健太郎, 川崎, 能典, Akashi, Kentaro, Kawasaki, Yoshinori, 2011, Binary Prediction for Minimization of Financial Risk : Theory and Applications: 統計数理研究所, 25–40 p.