WEKO3
-
RootNode
アイテム
与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化 - Skew-normal分布の応用 -
http://hdl.handle.net/10787/2935
http://hdl.handle.net/10787/2935d613446d-48fa-4f13-8cdd-02e8aab8d771
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-08-29 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化 - Skew-normal分布の応用 - | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Default Distribution Model Truncated by Stochastic Credit Decision - Application of Skew-normal Distribution - | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
大野, 忠士
× 大野, 忠士
× 山下, 智志
× 椿, 広計
× Ono, Tadashi
× Yamashita, Satoshi
× Tsubaki, Hiroe
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 金融リスクの統計解析 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 59, 号 1, p. 3-23, 発行日 2011-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
大野, 忠士, 山下, 智志, 椿, 広計, Ono, Tadashi, Yamashita, Satoshi, Tsubaki, Hiroe, 2011, Default Distribution Model Truncated by Stochastic Credit Decision - Application of Skew-normal Distribution -: 統計数理研究所, 3–23 p.
Loading...